New
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30

2013 BMW 3 Series 320d F30 Auto MY13.5

$17,480

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 63589
90,532 km
Automatic
Sedan
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30
2013 BMW 3 Series 320d F30

Key information

2013 BMW 3 Series 320d F30
Kilometres
90,532kms
Compliance year
2013
Build year
2013
Engine
1995 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1EGS256
Rego Expiry
Expires on April 25, 2026
Stock no
63589
VIN
WBA3D360X0NP74931

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1995 cc
Fuel consumption4 L/100km
Fuel tank capacity57 L
Weight1980 kg
Length4624 mm
Height1429 mm
Width1811 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth City Geely. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL16695

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth City Geely. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Perth City Subaru map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Perth City Geely. Geely Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: MD25902. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio