2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5

2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5 Auto AWD MY23

$37,980

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 63585
30,000 km
Automatic
SUV
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5

Key information

2023 Subaru Forester 2.5i Sport S5
Kilometres
30,000kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2498 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IXD484
Rego Expiry
Expires on April 21, 2026
Stock no
63585
VIN
JF2SK9KL5PG109052

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque239 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2498 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4640 mm
Height1730 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth City Geely. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL16695

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth City Geely. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Perth City Subaru map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Perth City Geely. Geely Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: MD25902. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio